Video: Photoshop - Fieldblur aus der Weichzeichnergalerie 2024
< Teil von Photoshop CS6 für Dummies Cheat Sheet
Viele der kreativen Filter von Photoshop CS6 verwenden Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe oder beides, und Sie sollten diese Farben auswählen, bevor Sie in die Filtergalerie gelangen. Verwenden Sie diese Liste für wichtige Photoshop-Filter und die von ihnen verwendeten Farben:
Filter
Farbe (n) | Filter | Farbe (n) | Künstlerisch → Farbstift |
---|---|---|---|
Hintergrund | Skizze → Grafikstift | Vordergrund + Hintergrund | Künstlerisch → Neonglühen |
Vordergrund + Hintergrund | Skizze → Halbtonmuster | Vordergrund + Hintergrund | Pinselstriche → Akzentkanten |
Vordergrund + Hintergrund < Skizze → Briefpapier | Vordergrund + Hintergrund | Verzerren → Diffuses Glühen | Hintergrund |
Skizze → Fotokopie | Vordergrund + Hintergrund | Rendern → Wolken | Vordergrund + Hintergrund |
Skizze → Putz | Vordergrund + Hintergrund | Rendern → Fasern | Vordergrund + Hintergrund |
Skizze → Reticulation | Vordergrund + Hintergrund | Skizze → Relief | Vordergrund + Hintergrund |
Skizze → Stempel | Vordergrund + Hintergrund | Skizze → Kreide & Kohle | Vordergrund + Hintergrund |
Skizze → Zerrissene Kanten | Vordergrund + Hintergrund | Skizze → Conté Buntstift | Vordergrund + Hintergrund < Textur → Glasmalerei |
Vordergrund |
|