Inhaltsverzeichnis:
- Generische Domains
- Die folgende Tabelle listet die geografischen Top-Level-Domains mit mehr als 200 registrierten Subdomains zum Zeitpunkt der Erstellung in alphabetischer Reihenfolge auf. Insgesamt gibt es etwa 150 geografische Top-Level-Domains. Die genaue Zahl variiert von Zeit zu Zeit, wenn sich die politischen Umstände ändern.
Video: AirWave 8.2.4 - New Wired Topology 2024
A Top-Level-Domain unmittelbar unter der Stammdomäne. Top-Level-Domains gibt es in zwei Kategorien: generische Domains und geografische Domains. Diese Kategorien werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Generische Domains
Generische Domains sind die beliebtesten Top-Level-Domains, die Sie am häufigsten im Internet sehen. Ursprünglich gab es sieben Top-Level-Organisationsdomänen. Im Jahr 2002 wurden sieben weitere hinzugefügt, um die Überlastung der ursprünglichen sieben - insbesondere der com -Domäne zu erleichtern.
Die folgende Tabelle fasst die ursprünglichen sieben generischen Top-Level-Domains zusammen. Von diesen können Sie sehen, dass die Domäne com mit fast 1,9 Millionen Domänen der zweiten Ebene die am weitesten bevölkerte Domäne ist.
Die Spalte "Größe" in dieser Tabelle gibt an, wie viele Domänen der zweiten Ebene gemäß einer Umfrage des Internet Software Consortium unter jeder Top-Level-Domain im Januar 2007 vorhanden waren.
Domain | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
com | Kommerzielle Organisationen | 1, 291, 296 |
edu < Bildungseinrichtungen | 3, 873 | reg. |
U. S. Regierungsinstitutionen | 966 | int |
Internationale Vertragsorganisationen | 119 | mil |
U. S. Militärische Institutionen | 110 | netto |
Netzbetreiber | 253, 741 | org |
Nichtkommerzielle Organisationen | 140, 968 |
|
com -Domäne in den späten 1990er Jahren auf eine fast unüberschaubare Größe anschwoll, genehmigten die Internetbehörden sieben neue Top-Level-Domains, um etwas von der Hitze abzuziehen. der Domäne com . Die meisten dieser Domänen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, wurden 2002 verfügbar. Wie Sie sehen, haben sie sich noch nicht wirklich durchgesetzt, obwohl sie schon seit mehreren Jahren bestehen. Die neuen sieben Top-Level-Domains
Beschreibung | Größe | aero |
---|---|---|
Luft- und Raumfahrtindustrie | 147 | biz |
Unternehmen | 11, 399 < coop | Genossenschaften |
263 | info | Informationsorte |
16, 276 | Museum | Museen |
11 | Name | Einzelpersonen |
710 | pro | Berufliche Organisationen |
30 | Geographische Domains | Obwohl die Top-Level-Domains für jedermann offen sind, beherrschen US-Unternehmen und Organisationen sie. Ein weiterer Satz von Top-Level-Domains entspricht internationalen Länderbezeichnungen. Organisationen außerhalb der Vereinigten Staaten verwenden häufig diese Top-Level-Domains, um die Engpässe der generischen Domains zu vermeiden. |
Die folgende Tabelle listet die geografischen Top-Level-Domains mit mehr als 200 registrierten Subdomains zum Zeitpunkt der Erstellung in alphabetischer Reihenfolge auf. Insgesamt gibt es etwa 150 geografische Top-Level-Domains. Die genaue Zahl variiert von Zeit zu Zeit, wenn sich die politischen Umstände ändern.
Geografische Top-Level-Domains mit mehr als 200 Subdomains
Domain
Domain | Beschreibung | ac | Ascension-Insel |
---|---|---|---|
hu | Ungarn | ae | Vereinigte Arabische Emirate |
ie | Irland | ag | Antigua und Barbuda |
in | Indien | am | Armenien |
ist | Island > ein | Niederländische Antillen | es |
Italien | als | Amerikanisch-Samoa | jp |
Japan | bei | Österreich | kz |
Kasachstan > be | Belgien | la | Demokratische Volksrepublik Laos |
bg | Bulgarien | li | Liechtenstein |
br | Brasilien | lk | Sri Lanka |
bis | Weißrussland | lt | Litauen |
bz | Belize | lu | Luxemburg |
ca | Kanada | lv | Lettland > cc |
Kokos (Keeling) inseln | ma | Marokko | ch |
Schweiz | md | Moldawien | cl |
Chile | nl | Niederlande | cn |
China | nein | Norwegen | coop |
Genossenschaften | nu | Niue | cx |
Weihnachtsinsel | pl | Polen < cz | Tschechische Republik |
pt | Portugiesisch al | de | Deutschland |
ro | Rumänien | dk | Dänemark |
ru | Russische Föderation | ee | Estland |
se | Schweden | es | Spanien |
si | Slowenien | eu | Europäische Union |
sk | Slowakei | fi | Finnland |
st | São Tomé und Principe | fm | Mikronesien |
su | Sowjetunion | fo | Färöer |
bis | Tonga | fr | Frankreich |
tv > Tuvalu | ge | Georgien | tw |
Taiwan | reg. | Regierung | ua |
Ukraine | gr | Griechenland | us |
Staaten | hr | Kroatien | ws |
Samoa |